Maksimal hujayralar | Ulanish turi | |
![]() |
52 |
10S5P |
13S4P |
Brilliance (RB-1, RB-2, RB-3) | |
Batareyalar kimyosi | Lityum-ion 18650 10S5 P |
Batareya xujayrasi belgisi | Samsung, LG.Panasonic, Xitoy xujayralari |
Nominal kuchlanish | 36V |
Nominal Imkoniyatlar | 10AH , 11H , 13H , 14.5H, 16H , 17.5H |
Chovgumni himoyalash orqali | 28 ± 0,5v |
Zaryaddan ortiqcha himoya qilish | 42 ± 0.01V |
Zaryadlovchi oqimi | ≤ 5 A |
Uzluksiz tushirish oqimi | ≤15A |
60 ± 10 A | |
Zaryadlash usuli | CC / CV |
Hayotning aylanishi | 500-1000 marta |
Zaryadlash vaqti | 4-6 soat atrofida |
Foydalanish oralig'i | Mototsikllar, mototsikllar, velosipedlar va boshqalar. |
Boshqa xususiyatlar :
Tovar | Imkoniyatlar | |
48V (13S4P) | LG | 8.8. H , 10.4 hijriy , 11.6 Hijr , 12.8 Hijr , 14- hijr |
Panasonic | 8.8H, 10.4H, 11.6H, 14AH | |
Xitoy ishlab chiqarilgan | 8AH, 8.8H, 10AH, 10.4H | |
Samsung | 8.8 soat, 10.4 soat , 11.6AH, 14AH |
Turli xil modellar:
1, - suvga chidamli va mustahkam tormozli plastik qopqoq.
2, - Ichki PCB muhofazasi.
3, - Qisqa tutashuv, ortiqcha oqim, ortiqcha issiqlik, ortiqcha to'kilmaslik, ortiqcha oqimga yo'l qo'ymaslik.
4, - Ichki sumkada tirsaklar bilan barqarorlashadi.
5, - tebranish natijasida kelib chiqqan mexanik hodisalardan qochish.
1, Yuqori energiya zichligi
2, bitta batareya xujayralari uchun yuqori ish kuchlanishi
3, ifloslanishsiz
4, Uzoq muddatli muddati
5, xotira ta'siri yo'q
6, Imkoniyatlar, qarshilik, kuchlanish, platforma vaqti mustahkamligi yaxshi
7, qisqa tutashuvli ishlab chiqarish funktsiyasi bilan, xavfsiz va ishonchli
8, Standart narx va yuqori sifat
9, Yaxshi barqarorlik, past o'zini o'zi oqizish
10, engil, kichik o'lchamli