ebike uchun lityum ion batareyalar to'plami
Model NO | HC-003-A |
Batareyalar kimyosi | Lityum-ion 18650 10S4P |
Konfiguratsiya | 10S4P |
Batareya xujayrasi belgisi | Mahalliy |
Batareya hajmi | Uzunlik: 505 mm |
Nominal kuchlanish | 36V |
Nominal Imkoniyatlar | 8AH, 8.8H, 10AH, 10.4H |
Chovgumni himoyalash orqali | 28 ± 0,5v |
Zaryaddan ortiqcha himoya qilish | 42 ± 0.01V |
Zaryadlovchi oqimi | ≤ 5 A |
Uzluksiz tushirish oqimi | ≤15A |
Vaqtinchalik ortiqcha oqim | 60 ± 10 A |
Materiallar | Alyuminiy + plastik |
USB | Chiqish 5V1A |
Tashish harorati | -20 ~ 60 daraja |
Hayotning aylanishi | > 500 marta |
Turli xil tovar xujayralari bor:
Batareya quvvati | Tovar | Kuchlanish |
36V | Samsung | 8.8H, 10.4H, 11.6H, 14H |
Panasonic | 8.8H, 10.4H, 11.6H, 14H | |
LG | 8.8H, 10.4H, 11.6H, 16H, 14AH |
![]() | ![]() |
To'lov
To'lov shartlari | T / T | EXW | 30% Yetkazib berishdan avval, 70% |
FOB | |||
CFR / C & F | 30% B / L nusxasi oldindan 70% oldindan | ||
CIF | |||
L / C | U SD50000 dan yuqori bo'lgan umumiy miqdor , biz L / S ni ko'zdan kechiramiz | ||
G'arbiy Ittifoq | Umumiy qiymati 5 000 AQSh dollaridan kam | ||
PayPal | |||
Yetkazish vaqti | Bir konteyner uchun to'lovni qabul qilgandan so'ng 15-20 ish kuni |
Ilovalar
1) Shamol energiyasi |
2) Notebook Kompyuter |
3) E-uskunalar |
4) Raqamli kamera |
5) E-velosiped |
6) aloqa uskunalari |
7) Power Bank |
8) Termal mato |
9) Qishloq xo'jaligi ekinzorlari |
10) Avtomatik tozalovchi |
11) E-scooter |
... |
Paket va etkazib berish
Agar biron-bir savolingiz bo'lsa, pls quyida biz bilan bog'lanishni so'raymiz:
Momo Havo
JINHUA HENGCHANG YaNGI ENERGIYA CO., LTD
Tel: + 86-579-82206919
Mobil: + 86-18257965171
Skype: + 86-18257965171
Whatsapp: 008615669503632