Ebike lityum batareyasining ma'lumotlar sahifasi
Model: | TIANGONG-3 | |||
Nominal kuchlanish: | 36V / 48V | |||
Hujayra: | Samsung uyali | Kompaniya xujayrasi | LG kamerasi | Xitoyda ishlab chiqarilgan hujayra |
Og'irligi: | 3,5kg | |||
Zaryadlovchi oqimi | 2A (13 soatdan kichik) / 3A (14-17.5Ah) | |||
Har doim deşarj oqimi | 15A (250w uchun) 25A (500w uchun) yoki moslashtirilgan | |||
Zaryadlash usuli | CC-CV (doimiy oqim va doimiy voltaj) | |||
Nominal Imkoniyatlar: | 8.8.Ah, 10.4.Ah, 11.6Ah, 12.8Ah, 14.5ah, 17.5ah | |||
Hayotning aylanishi | Standart zaryadlash, dam olish 10 min, standart tushirish. Bir zaryad va oqim deb ataladigan tsikllar. Chiqish quvvati <60% c5mah,="" aylanish="" muddati="" ≥500="" bo'lgunga="" qadar="">60%> | |||
Maksimal uzluksiz zaryad oqimi | 5A | |||
Maksimal uzluksiz tushirish oqimi: | 20A | |||
Empedans (23 ± 2ºC): | <> | |||
Saqlash diapazoni: | Harorat (15-35 ºC); Nisbiy namlik (45-75%); Bosim (86-106KPa) | |||
Foydalanish Sho'rolik: | -20-60ºC | |||
Zaryad olish harorati: | 0-60ºC |
Ushbu batareykaga quyidagilarni amalga oshirish mumkin:
Hajmi | Maks xujayralari | Konfiguratsiya | Mumkin | ||||
2200mAh | 2600mAh | 2900mAh | 3200mAh | 3500mAh | |||
460 * 158 * 80mm | 52 dona yoki yumshoq batareyali batareya | 7S7P | 24V15.4Ah | 24v18.2Ah | 24v20.3Ah | 24v22.4Ah | 24v24.5Ah |
10S5P | 36v11Ah | 36v13Ah | 36v14.5.Ah | 36v16Ah | 36v17.5Ah | ||
13S7P | 48v8.8.Ah | 48v10.4Ah | 48v11.6.Ah | 48v12.8Ah | 48v14Ah |
Ebike lityum batareyasining tafsilotlari
TABELLAR:
Oliy energiya va energiya zichligi bilan sifatli lityum-ion hujayralari;
Haddan tashqari / zaryadsizlantirish sinovlaridan suiiste'mol holatlarida, yuqori haroratli sinovdan, zarbdan va sinovdan o'tkazganlik sinovidan o'tdi;
Qisqa tutashuv, qochqinlar, yallig'lanish va portlash muammosiz yaxshi xavfsizlik ko'rsatkichlari bilan;
Hech qanday xotira ta'siri, o'z-o'zidan tushib ketish darajasi past;
Atrof-muhit muhofazasi;
Uzoq muddatli muddat 800 dan ortiq yoki 2-3 yilgacha
Ebike lityum batareyasi qo'rg'oshin kislotali batareyalarga nisbatan ancha yuqori :
a. Juda xavfsiz va barqaror kimyo: PCB va / yoki BMS batareyani muvozanatlash uchun ichki o'rnatilgan.
b. Uzoq muddatli tsikl: dumaloq tarzda ishlatilishi mumkin, eng yaxshi tarzda 1000 marta qayta ishlash mumkin
v. L engil vazni , eng yaxshi quvvatdan tortib, nisbati
g. Yuqori harorat va yuqori harorat qarshiligida yaxshi ishlash
e. O'z-o'zidan tushirish tezligi past , oyiga 3% dan kam.
f. Xotira effektlari va yuqori darajada samarali ish haqi yo'q.
g. Atrof-muhit do'sti: Toza va yashil energiya atrofimizdagi ifloslanishni keltirib chiqarmaydi .
Tss
1. To'lov muddati: T / T, LC va G'arb Ittifoqini qabul qilamiz.
2. Buyurtma vaqti: Batareya turi va miqdoriga qarab 20-30 kungacha.
3. Paket: 3/5-qavatli gofrirovka karton.
4. MOQ: moslashuvchan. Bu sizga kerakli batareyaga bog'liq.
5. Sug'urta: jahon bo'ylab 3 million dollarlik sug'urta.
6. OEM / ODM xizmati: Ha! Xush kelibsiz OEM / ODM.